Licensed to Trumbull Aquatic Center - Site License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 7.0 2/17/2018 09:38 PM
                  2018 NCAC Swimming and Diving Championships                  
                 Trumbull Aquatics Center, Denison University                  
                                    Results                                    
 
Event 28  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Pool: ! 15:27.93   2/17/2018 Matthew Hedman, Denison                   
        NCAC: # 15:20.94        2005 Elliot Rushton, KEN                       
        NCAA: + 14:56.44        2016 Arthur Conover, KEN                       
                15:02.59  A NCAA-A Cut
                16:16.65  B NCAA-B Cut
                17:05.48  C NCAC Time Trial Cut
    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Hedman, Matthew     JR Denison-OH          15:36.30   15:27.93!B       35  
              25.45       53.18 (27.73)     1:21.20 (28.02)     1:49.48 (28.28)
        2:17.92 (28.44)     2:46.20 (28.28)     3:14.60 (28.40)     3:42.92 (28.32)
        4:11.32 (28.40)     4:39.80 (28.48)     5:08.35 (28.55)     5:37.03 (28.68)
        6:05.54 (28.51)     6:33.79 (28.25)     7:02.11 (28.32)     7:30.25 (28.14)
        7:58.33 (28.08)     8:26.37 (28.04)     8:54.54 (28.17)     9:22.65 (28.11)
        9:50.72 (28.07)    10:18.76 (28.04)    10:46.75 (27.99)    11:14.71 (27.96)
       11:42.85 (28.14)    12:11.12 (28.27)    12:39.32 (28.20)    13:07.55 (28.23)
       13:35.79 (28.24)    14:04.14 (28.35)    14:32.54 (28.40)    15:00.93 (28.39)
       15:27.93 (27.00)
  2 Baker, James        SO Denison-OH          15:50.64   15:35.95 B       31  
              25.54       53.66 (28.12)     1:21.98 (28.32)     1:50.54 (28.56)
        2:19.12 (28.58)     2:47.84 (28.72)     3:16.61 (28.77)     3:45.11 (28.50)
        4:13.94 (28.83)     4:42.55 (28.61)     5:11.29 (28.74)     5:39.78 (28.49)
        6:08.41 (28.63)     6:36.91 (28.50)     7:05.54 (28.63)     7:34.17 (28.63)
        8:03.01 (28.84)     8:31.26 (28.25)     8:59.27 (28.01)     9:28.53 (29.26)
        9:56.99 (28.46)    10:25.72 (28.73)    10:53.95 (28.23)    11:22.38 (28.43)
       11:50.75 (28.37)    12:19.43 (28.68)    12:47.80 (28.37)    13:16.27 (28.47)
       13:44.53 (28.26)    14:12.97 (28.44)    14:41.12 (28.15)    15:09.29 (28.17)
       15:35.95 (26.66)
  3 Fischer, Fielding   FR Kenyon-OH           15:50.17   15:41.44 B       30  
              26.05       54.29 (28.24)     1:22.49 (28.20)     1:50.91 (28.42)
        2:19.41 (28.50)     2:47.99 (28.58)     3:16.19 (28.20)     3:44.58 (28.39)
        4:13.12 (28.54)     4:41.57 (28.45)     5:09.97 (28.40)     5:38.50 (28.53)
        6:07.14 (28.64)     6:35.75 (28.61)     7:04.26 (28.51)     7:32.91 (28.65)
        8:01.53 (28.62)     8:30.33 (28.80)     8:59.27 (28.94)     9:28.03 (28.76)
        9:56.81 (28.78)    10:25.81 (29.00)    10:54.75 (28.94)    11:23.83 (29.08)
       11:52.81 (28.98)    12:21.80 (28.99)    12:50.90 (29.10)    13:19.78 (28.88)
       13:48.67 (28.89)    14:17.60 (28.93)    14:46.44 (28.84)    15:14.65 (28.21)
       15:41.44 (26.79)
  4 Dabrowski, Chris    JR Wabash-IN           16:05.49   15:49.50 B       29  
              25.28       53.02 (27.74)     1:21.60 (28.58)     1:50.38 (28.78)
        2:19.38 (29.00)     2:48.18 (28.80)     3:17.35 (29.17)     3:46.23 (28.88)
        4:15.38 (29.15)     4:44.38 (29.00)     5:13.20 (28.82)     5:42.34 (29.14)
        6:11.21 (28.87)     6:40.38 (29.17)     7:09.37 (28.99)     7:38.65 (29.28)
        8:07.54 (28.89)     8:36.46 (28.92)     9:05.24 (28.78)     9:34.08 (28.84)
       10:03.10 (29.02)    10:32.09 (28.99)    11:00.90 (28.81)    11:29.94 (29.04)
       11:59.12 (29.18)    12:28.18 (29.06)    12:57.19 (29.01)    13:26.27 (29.08)
       13:55.33 (29.06)    14:24.34 (29.01)    14:53.10 (28.76)    15:21.77 (28.67)
       15:49.50 (27.73)
  5 Rumpit, Connor      SO Kenyon-OH           15:43.79   15:52.28 B       28  
              25.23       53.24 (28.01)     1:21.24 (28.00)     1:49.55 (28.31)
        2:17.76 (28.21)     2:46.04 (28.28)     3:14.33 (28.29)     3:42.73 (28.40)
        4:11.14 (28.41)     4:39.80 (28.66)     5:08.46 (28.66)     5:37.24 (28.78)
        6:05.81 (28.57)     6:34.29 (28.48)     7:02.78 (28.49)     7:31.30 (28.52)
        7:59.87 (28.57)     8:28.60 (28.73)     8:57.46 (28.86)     9:26.46 (29.00)
        9:55.61 (29.15)    10:24.89 (29.28)    10:54.59 (29.70)    11:24.17 (29.58)
       11:53.98 (29.81)    12:23.99 (30.01)    12:53.85 (29.86)    13:24.58 (30.73)
       13:54.54 (29.96)    14:24.91 (30.37)    14:54.65 (29.74)    15:23.82 (29.17)
       15:52.28 (28.46)
  6 Burdick, Ben        SR Denison-OH          16:00.07   15:58.81 B       27  
              26.11       54.27 (28.16)     1:22.98 (28.71)     1:51.62 (28.64)
        2:20.77 (29.15)     2:49.89 (29.12)     3:19.11 (29.22)     3:48.33 (29.22)
        4:17.73 (29.40)     4:47.25 (29.52)     5:16.44 (29.19)     5:45.66 (29.22)
        6:15.00 (29.34)     6:44.37 (29.37)     7:13.51 (29.14)     7:42.55 (29.04)
        8:11.94 (29.39)     8:41.08 (29.14)     9:10.10 (29.02)     9:39.26 (29.16)
       10:08.41 (29.15)    10:37.88 (29.47)    11:07.32 (29.44)    11:36.51 (29.19)
       12:05.87 (29.36)    12:35.37 (29.50)    13:04.78 (29.41)    13:34.15 (29.37)
       14:03.36 (29.21)    14:32.60 (29.24)    15:01.93 (29.33)    15:30.84 (28.91)
       15:58.81 (27.97)
  7 Perez, David        SR Kenyon-OH           16:21.51   16:08.51 B       26  
              26.44       55.38 (28.94)     1:24.60 (29.22)     1:54.33 (29.73)
        2:23.51 (29.18)     2:52.78 (29.27)     3:21.63 (28.85)     3:50.02 (28.39)
        4:19.02 (29.00)     4:48.03 (29.01)     5:16.90 (28.87)     5:45.82 (28.92)
        6:14.83 (29.01)     6:44.04 (29.21)     7:13.08 (29.04)     7:42.37 (29.29)
        8:11.91 (29.54)     8:41.67 (29.76)     9:11.66 (29.99)     9:41.53 (29.87)
       10:11.72 (30.19)    10:41.69 (29.97)    11:11.90 (30.21)    11:41.26 (29.36)
       12:11.30 (30.04)    12:40.90 (29.60)    13:10.86 (29.96)    13:40.88 (30.02)
       14:11.15 (30.27)    14:40.46 (29.31)    15:10.16 (29.70)    15:39.74 (29.58)
       16:08.51 (28.77)
  8 Hagemeister, Tim    FR Kenyon-OH           15:51.53   16:15.30 B       25  
              25.71       53.58 (27.87)     1:22.42 (28.84)     1:50.84 (28.42)
        2:19.66 (28.82)     2:48.25 (28.59)     3:16.93 (28.68)     3:45.57 (28.64)
        4:14.56 (28.99)     4:43.69 (29.13)     5:12.79 (29.10)     5:42.17 (29.38)
        6:11.75 (29.58)     6:41.45 (29.70)     7:11.30 (29.85)     7:41.24 (29.94)
        8:11.15 (29.91)     8:41.16 (30.01)     9:11.53 (30.37)     9:41.52 (29.99)
       10:11.44 (29.92)    10:41.53 (30.09)    11:11.85 (30.32)    11:41.97 (30.12)
       12:12.23 (30.26)    12:42.93 (30.70)    13:13.45 (30.52)    13:43.74 (30.29)
       14:14.34 (30.60)    14:44.83 (30.49)    15:15.68 (30.85)    15:46.06 (30.38)
       16:15.30 (29.24)
  9 Koch, Max           JR Wooster-LE          17:04.25   16:31.72 C       24  
     r:+0.73  26.50       56.00 (29.50)     1:25.97 (29.97)     1:56.28 (30.31)
        2:26.74 (30.46)     2:57.13 (30.39)     3:27.62 (30.49)     3:57.99 (30.37)
        4:28.66 (30.67)     4:59.05 (30.39)     5:29.70 (30.65)     6:00.14 (30.44)
        6:30.48 (30.34)     7:01.03 (30.55)     7:31.35 (30.32)     8:01.49 (30.14)
        8:31.56 (30.07)     9:02.23 (30.67)     9:32.81 (30.58)    10:03.16 (30.35)
       10:33.72 (30.56)    11:03.85 (30.13)    11:34.14 (30.29)    12:04.54 (30.40)
       12:34.90 (30.36)    13:05.11 (30.21)    13:35.01 (29.90)    14:04.92 (29.91)
       14:34.82 (29.90)    15:04.67 (29.85)    15:34.32 (29.65)    16:03.59 (29.27)
       16:31.72 (28.13)
 10 Stewart-Bates, Cha  SO DePauw-IN           16:31.69   16:34.26 C       22  
              25.38       53.28 (27.90)     1:22.01 (28.73)     1:51.08 (29.07)
        2:20.36 (29.28)     2:49.27 (28.91)     3:18.60 (29.33)     3:48.20 (29.60)
        4:17.88 (29.68)     4:47.73 (29.85)     5:18.09 (30.36)     5:48.39 (30.30)
        6:18.84 (30.45)     6:49.29 (30.45)     7:19.63 (30.34)     7:49.96 (30.33)
        8:20.71 (30.75)     8:51.58 (30.87)     9:22.67 (31.09)     9:53.49 (30.82)
       10:24.87 (31.38)    10:55.85 (30.98)    11:27.07 (31.22)    11:57.70 (30.63)
       12:28.87 (31.17)    12:59.94 (31.07)    13:31.11 (31.17)    14:02.16 (31.05)
       14:32.89 (30.73)    15:03.54 (30.65)    15:34.37 (30.83)    16:04.93 (30.56)
       16:34.26 (29.33)
 11 Indest, Logan       FR Allegheny-AM        16:39.88   16:40.85 C       19  
     r:+0.77  27.02       56.65 (29.63)     1:27.01 (30.36)     1:57.28 (30.27)
        2:27.47 (30.19)     2:57.72 (30.25)     3:28.13 (30.41)     3:58.33 (30.20)
        4:28.85 (30.52)     4:59.30 (30.45)     5:29.79 (30.49)     6:00.37 (30.58)
        6:30.40 (30.03)     7:00.73 (30.33)     7:30.83 (30.10)     8:01.11 (30.28)
        8:31.25 (30.14)     9:01.51 (30.26)     9:32.07 (30.56)    10:02.49 (30.42)
       10:33.02 (30.53)    11:03.77 (30.75)    11:34.37 (30.60)    12:05.09 (30.72)
       12:35.88 (30.79)    13:06.52 (30.64)    13:37.49 (30.97)    14:08.36 (30.87)
       14:39.37 (31.01)    15:09.84 (30.47)    15:40.56 (30.72)    16:11.43 (30.87)
       16:40.85 (29.42)
 12 Bott, Sam           JR Wittenberg-OH       17:10.76   16:45.99 C       18  
     r:+0.71  26.53       55.84 (29.31)     1:25.76 (29.92)     1:56.13 (30.37)
        2:26.39 (30.26)     2:56.46 (30.07)     3:26.99 (30.53)     3:57.37 (30.38)
        4:27.75 (30.38)     4:58.25 (30.50)     5:29.02 (30.77)     5:59.51 (30.49)
        6:30.15 (30.64)     7:00.62 (30.47)     7:31.54 (30.92)     8:02.11 (30.57)
        8:32.86 (30.75)     9:03.70 (30.84)     9:34.48 (30.78)    10:04.98 (30.50)
       10:35.66 (30.68)    11:06.51 (30.85)    11:37.51 (31.00)    12:08.35 (30.84)
       12:39.14 (30.79)    13:10.17 (31.03)    13:41.02 (30.85)    14:12.04 (31.02)
       14:43.36 (31.32)    15:14.33 (30.97)    15:45.11 (30.78)    16:16.09 (30.98)
       16:45.99 (29.90)
 13 Freund, David       SR DePauw-IN           17:01.11   16:53.71 C       17  
     r:+0.77  26.65       55.92 (29.27)     1:25.98 (30.06)     1:56.16 (30.18)
        2:26.36 (30.20)     2:56.57 (30.21)     3:26.96 (30.39)     3:57.37 (30.41)
        4:27.81 (30.44)     4:58.30 (30.49)     5:29.52 (31.22)     6:00.98 (31.46)
        6:32.06 (31.08)     7:03.33 (31.27)     7:34.43 (31.10)     8:05.48 (31.05)
        8:36.35 (30.87)     9:07.35 (31.00)     9:38.07 (30.72)    10:08.75 (30.68)
       10:40.11 (31.36)    11:11.21 (31.10)    11:42.90 (31.69)    12:14.57 (31.67)
       12:46.08 (31.51)    13:17.40 (31.32)    13:48.79 (31.39)    14:20.03 (31.24)
       14:51.76 (31.73)    15:23.25 (31.49)    15:54.26 (31.01)    16:24.53 (30.27)
       16:53.71 (29.18)
 14 Hawes, Colin        SO Ohio Wesleyan-OH    17:01.70   17:01.76 C       16  
     r:+0.74  27.16       56.84 (29.68)     1:26.97 (30.13)     1:56.98 (30.01)
        2:26.34 (29.36)     2:56.19 (29.85)     3:26.83 (30.64)     3:56.66 (29.83)
        4:27.10 (30.44)     4:57.33 (30.23)     5:27.31 (29.98)     5:58.30 (30.99)
        6:28.99 (30.69)     6:59.60 (30.61)     7:30.45 (30.85)     8:01.21 (30.76)
        8:32.70 (31.49)     9:04.21 (31.51)     9:35.36 (31.15)    10:06.49 (31.13)
       10:38.37 (31.88)    11:09.91 (31.54)    11:41.80 (31.89)    12:13.56 (31.76)
       12:45.64 (32.08)    13:17.76 (32.12)    13:50.03 (32.27)    14:22.21 (32.18)
       14:54.68 (32.47)    15:27.08 (32.40)    15:58.73 (31.65)    16:30.67 (31.94)
       17:01.76 (31.09)
 15 Young, Nick         FR Wabash-IN           17:15.70   17:07.91         15  
     r:+0.69  27.07       56.50 (29.43)     1:26.32 (29.82)     1:56.98 (30.66)
        2:27.72 (30.74)     2:58.49 (30.77)     3:29.91 (31.42)     4:00.42 (30.51)
        4:31.11 (30.69)     5:02.36 (31.25)     5:33.48 (31.12)     6:04.75 (31.27)
        6:35.84 (31.09)     7:07.41 (31.57)     7:38.55 (31.14)     8:09.93 (31.38)
        8:41.08 (31.15)     9:12.55 (31.47)     9:44.06 (31.51)    10:15.51 (31.45)
       10:47.00 (31.49)    11:18.69 (31.69)    11:50.41 (31.72)    12:22.11 (31.70)
       12:53.94 (31.83)    13:26.02 (32.08)    13:57.75 (31.73)    14:29.58 (31.83)
       15:01.52 (31.94)    15:33.57 (32.05)    16:05.80 (32.23)    16:37.97 (32.17)
       17:07.91 (29.94)
 16 Sarkari, Farzad     FR Oberlin-OH          17:21.72   17:09.61         14  
     r:+0.71  27.69       57.97 (30.28)     1:29.01 (31.04)     2:00.24 (31.23)
        2:31.88 (31.64)     3:03.30 (31.42)     3:34.62 (31.32)     4:06.19 (31.57)
        4:37.58 (31.39)     5:09.27 (31.69)     5:41.01 (31.74)     6:12.93 (31.92)
        6:44.67 (31.74)     7:16.57 (31.90)     7:48.19 (31.62)     8:19.91 (31.72)
        8:51.53 (31.62)     9:23.52 (31.99)     9:55.37 (31.85)    10:27.15 (31.78)
       10:58.62 (31.47)    11:30.04 (31.42)    12:01.53 (31.49)    12:33.20 (31.67)
       13:04.61 (31.41)    13:36.06 (31.45)    14:07.59 (31.53)    14:38.96 (31.37)
       15:09.99 (31.03)    15:40.86 (30.87)    16:11.64 (30.78)    16:42.10 (30.46)
       17:09.61 (27.51)
 17 Reid, Duncan        SO Oberlin-OH          17:55.85   17:35.23         13  
              28.19       59.06 (30.87)     1:30.26 (31.20)     2:02.58 (32.32)
        2:34.47 (31.89)     3:06.45 (31.98)     3:38.82 (32.37)     4:11.13 (32.31)
        4:43.04 (31.91)     5:15.47 (32.43)     5:47.50 (32.03)     6:19.55 (32.05)
        6:51.30 (31.75)     7:23.53 (32.23)     7:55.48 (31.95)     8:27.39 (31.91)
        8:59.50 (32.11)     9:31.45 (31.95)    10:03.81 (32.36)    10:35.72 (31.91)
       11:08.18 (32.46)    11:40.12 (31.94)    12:11.88 (31.76)    12:44.33 (32.45)
       13:16.39 (32.06)    13:48.59 (32.20)    14:21.00 (32.41)    14:53.52 (32.52)
       15:26.17 (32.65)    15:59.08 (32.91)    16:31.59 (32.51)    17:03.83 (32.24)
       17:35.23 (31.40)
 18 Lieser, Adam        SO Ohio Wesleyan-OH    18:42.41   17:37.41         12  
              27.62       58.33 (30.71)     1:29.83 (31.50)     2:01.89 (32.06)
        2:33.90 (32.01)     3:06.16 (32.26)     3:38.59 (32.43)     4:11.19 (32.60)
        4:43.97 (32.78)     5:16.79 (32.82)     5:49.56 (32.77)     6:22.37 (32.81)
        6:54.99 (32.62)     7:27.93 (32.94)     8:00.18 (32.25)     8:32.29 (32.11)
        9:04.72 (32.43)     9:37.02 (32.30)    10:09.32 (32.30)    10:41.56 (32.24)
       11:14.09 (32.53)    11:46.83 (32.74)    12:19.12 (32.29)    12:51.33 (32.21)
       13:23.45 (32.12)    13:55.71 (32.26)    14:27.95 (32.24)    15:00.17 (32.22)
       15:32.07 (31.90)    16:03.90 (31.83)    16:35.99 (32.09)    17:07.56 (31.57)
       17:37.41 (29.85)
 19 Oss, Jordan         FR Wooster-LE          18:16.11   17:40.62         10  
     r:+0.72  27.76       58.55 (30.79)     1:29.88 (31.33)     2:01.96 (32.08)
        2:33.79 (31.83)     3:06.82 (33.03)     3:38.84 (32.02)     4:10.97 (32.13)
        4:43.31 (32.34)     5:16.60 (33.29)     5:48.55 (31.95)     6:21.30 (32.75)
        6:53.88 (32.58)     7:26.41 (32.53)     7:58.75 (32.34)     8:31.19 (32.44)
        9:03.71 (32.52)     9:36.53 (32.82)    10:09.03 (32.50)    10:41.69 (32.66)
       11:14.15 (32.46)    11:46.93 (32.78)    12:19.26 (32.33)    12:52.02 (32.76)
       13:25.18 (33.16)    13:58.02 (32.84)    14:30.56 (32.54)    15:03.17 (32.61)
       15:35.49 (32.32)    16:07.96 (32.47)    16:39.78 (31.82)    17:11.16 (31.38)
       17:40.62 (29.46)
 20 Tingley, Joe        SR Allegheny-AM        18:11.76   17:47.42          8  
              28.41       59.99 (31.58)     1:32.00 (32.01)     2:04.33 (32.33)
        2:36.68 (32.35)     3:09.36 (32.68)     3:42.07 (32.71)     4:14.62 (32.55)
        4:47.21 (32.59)     5:20.15 (32.94)     5:53.01 (32.86)     6:25.51 (32.50)
        6:58.08 (32.57)     7:30.81 (32.73)     8:03.49 (32.68)     8:36.16 (32.67)
        9:09.02 (32.86)     9:41.99 (32.97)    10:14.73 (32.74)    10:47.29 (32.56)
       11:20.28 (32.99)    11:52.81 (32.53)    12:25.67 (32.86)    12:58.46 (32.79)
       13:30.92 (32.46)    14:03.55 (32.63)    14:36.61 (33.06)    15:09.18 (32.57)
       15:41.28 (32.10)    16:13.77 (32.49)    16:46.08 (32.31)    17:17.37 (31.29)
       17:47.42 (30.05)
 21 Jordan, Brian       SR Ohio Wesleyan-OH    20:04.34   18:02.86          7  
     r:+0.72  28.68     1:00.49 (31.81)     1:32.86 (32.37)     2:05.72 (32.86)
        2:38.53 (32.81)     3:11.50 (32.97)     3:44.61 (33.11)     4:18.00 (33.39)
        4:51.39 (33.39)     5:24.45 (33.06)     5:57.69 (33.24)     6:31.24 (33.55)
        7:04.81 (33.57)     7:38.28 (33.47)     8:12.03 (33.75)     8:45.67 (33.64)
        9:19.14 (33.47)     9:52.60 (33.46)    10:25.65 (33.05)    10:59.00 (33.35)
       11:32.31 (33.31)    12:05.11 (32.80)    12:38.00 (32.89)    13:11.07 (33.07)
       13:44.22 (33.15)    14:17.12 (32.90)    14:50.35 (33.23)    15:23.68 (33.33)
       15:56.75 (33.07)    16:29.77 (33.02)    17:02.42 (32.65)    17:34.01 (31.59)
       18:02.86 (28.85)
 22 Hull, Nicholas      SO Wooster-LE          18:50.83   18:13.12          6  
     r:+0.70  28.78     1:00.26 (31.48)     1:32.21 (31.95)     2:04.58 (32.37)
        2:37.01 (32.43)     3:09.59 (32.58)     3:42.12 (32.53)     4:14.78 (32.66)
        4:47.35 (32.57)     5:20.13 (32.78)     5:53.09 (32.96)     6:26.32 (33.23)
        6:59.63 (33.31)     7:32.95 (33.32)     8:06.40 (33.45)     8:39.76 (33.36)
        9:13.23 (33.47)     9:46.97 (33.74)    10:21.04 (34.07)    10:54.83 (33.79)
       11:28.88 (34.05)    12:02.95 (34.07)    12:36.96 (34.01)    13:11.03 (34.07)
       13:44.93 (33.90)    14:18.69 (33.76)    14:52.68 (33.99)    15:26.71 (34.03)
       16:00.33 (33.62)    16:34.10 (33.77)    17:07.68 (33.58)    17:41.16 (33.48)
       18:13.12 (31.96)
 23 Barber, Michael     JR Hiram-LE            18:43.29   18:33.80          5  
              29.40     1:00.97 (31.57)     1:33.10 (32.13)     2:05.65 (32.55)
        2:38.62 (32.97)     3:11.86 (33.24)     3:45.41 (33.55)     4:18.77 (33.36)
        4:52.30 (33.53)     5:25.74 (33.44)     5:59.59 (33.85)     6:33.45 (33.86)
        7:07.50 (34.05)     7:41.63 (34.13)     8:15.77 (34.14)     8:50.29 (34.52)
        9:24.62 (34.33)     9:59.22 (34.60)    10:33.92 (34.70)    11:08.65 (34.73)
       11:43.22 (34.57)    12:17.64 (34.42)    12:51.80 (34.16)    13:26.22 (34.42)
       14:00.02 (33.80)    14:33.99 (33.97)    15:08.33 (34.34)    15:42.41 (34.08)
       16:17.25 (34.84)    16:51.64 (34.39)    17:26.07 (34.43)    18:00.63 (34.56)
       18:33.80 (33.17)
 -- Berman, Jackson     JR Denison-OH          16:18.59  X15:55.74 B      
     r:+0.78  25.95       54.27 (28.32)     1:23.07 (28.80)     1:51.87 (28.80)
        2:20.85 (28.98)     2:49.86 (29.01)     3:18.59 (28.73)     3:47.41 (28.82)
        4:16.09 (28.68)     4:45.16 (29.07)     5:13.86 (28.70)     5:42.77 (28.91)
        6:11.73 (28.96)     6:40.50 (28.77)     7:09.25 (28.75)     7:38.24 (28.99)
        8:07.28 (29.04)     8:36.42 (29.14)     9:05.86 (29.44)     9:35.13 (29.27)
       10:04.21 (29.08)    10:33.28 (29.07)    11:02.80 (29.52)    11:32.03 (29.23)
       12:01.25 (29.22)    12:30.47 (29.22)    12:59.86 (29.39)    13:29.34 (29.48)
       13:58.74 (29.40)    14:28.30 (29.56)    14:57.70 (29.40)    15:27.27 (29.57)
       15:55.74 (28.47)
 -- Josephson, Fritz    SR Kenyon-OH           16:22.69  X15:57.43 B      
     r:+0.81  25.13       53.07 (27.94)     1:21.68 (28.61)     1:50.55 (28.87)
        2:19.40 (28.85)     2:48.36 (28.96)     3:17.42 (29.06)     3:46.33 (28.91)
        4:15.43 (29.10)     4:44.57 (29.14)     5:13.70 (29.13)     5:43.24 (29.54)
        6:12.31 (29.07)     6:41.70 (29.39)     7:10.79 (29.09)     7:40.43 (29.64)
        8:09.64 (29.21)     8:39.15 (29.51)     9:08.57 (29.42)     9:37.76 (29.19)
       10:06.77 (29.01)    10:36.10 (29.33)    11:05.49 (29.39)    11:34.88 (29.39)
       12:04.24 (29.36)    12:33.49 (29.25)    13:02.95 (29.46)    13:32.29 (29.34)
       14:01.77 (29.48)    14:31.01 (29.24)    15:00.09 (29.08)    15:29.37 (29.28)
       15:57.43 (28.06)
 -- McCoy, Brooks       JR Kenyon-OH                 NT  X16:12.52 B      
     r:+0.83  26.07       55.01 (28.94)     1:24.35 (29.34)     1:53.68 (29.33)
        2:23.23 (29.55)     2:52.90 (29.67)     3:22.42 (29.52)     3:52.10 (29.68)
        4:21.70 (29.60)     4:51.39 (29.69)     5:20.68 (29.29)     5:50.06 (29.38)
        6:19.80 (29.74)     6:49.68 (29.88)     7:19.51 (29.83)     7:49.64 (30.13)
        8:19.63 (29.99)     8:49.92 (30.29)     9:20.11 (30.19)     9:50.37 (30.26)
       10:19.85 (29.48)    10:49.60 (29.75)    11:19.57 (29.97)    11:49.43 (29.86)
       12:19.35 (29.92)    12:48.81 (29.46)    13:18.38 (29.57)    13:48.31 (29.93)
       14:17.77 (29.46)    14:47.01 (29.24)    15:16.40 (29.39)    15:45.45 (29.05)
       16:12.52 (27.07)
 -- Waldram, Oliver     JR Denison-OH          16:17.51  X16:23.64 C      
     r:+0.75  26.72       55.43 (28.71)     1:24.65 (29.22)     1:54.10 (29.45)
        2:23.51 (29.41)     2:53.20 (29.69)     3:22.93 (29.73)     3:51.92 (28.99)
        4:21.31 (29.39)     4:51.05 (29.74)     5:20.33 (29.28)     5:49.89 (29.56)
        6:19.65 (29.76)     6:49.52 (29.87)     7:19.71 (30.19)     7:49.91 (30.20)
        8:19.99 (30.08)     8:50.63 (30.64)     9:20.94 (30.31)     9:50.99 (30.05)
       10:21.15 (30.16)    10:51.79 (30.64)    11:21.99 (30.20)    11:52.61 (30.62)
       12:23.29 (30.68)    12:53.52 (30.23)    13:24.05 (30.53)    13:55.49 (31.44)
       14:25.66 (30.17)    14:55.01 (29.35)    15:25.05 (30.04)    15:54.53 (29.48)
       16:23.64 (29.11)
 -- Maher, Adrian       FR Denison-OH                NT  X16:33.12 C      
     r:+0.81  26.17       54.90 (28.73)     1:24.04 (29.14)     1:53.42 (29.38)
        2:23.04 (29.62)     2:52.72 (29.68)     3:22.43 (29.71)     3:52.32 (29.89)
        4:22.23 (29.91)     4:52.42 (30.19)     5:22.79 (30.37)     5:53.28 (30.49)
        6:24.01 (30.73)     6:54.30 (30.29)     7:25.10 (30.80)     7:55.62 (30.52)
        8:26.06 (30.44)     8:56.60 (30.54)     9:27.28 (30.68)     9:57.96 (30.68)
       10:28.60 (30.64)    10:59.38 (30.78)    11:30.15 (30.77)    12:00.78 (30.63)
       12:31.23 (30.45)    13:02.00 (30.77)    13:32.61 (30.61)    14:03.03 (30.42)
       14:33.69 (30.66)    15:04.24 (30.55)    15:34.39 (30.15)    16:04.35 (29.96)
       16:33.12 (28.77)
 -- Collingwood, Phill  FR DePauw-IN           18:10.07  X17:09.25        
     r:+0.72  27.17       58.00 (30.83)     1:29.07 (31.07)     2:00.54 (31.47)
        2:31.69 (31.15)     3:03.07 (31.38)     3:34.81 (31.74)     4:07.02 (32.21)
        4:38.54 (31.52)     5:10.13 (31.59)     5:41.54 (31.41)     6:13.31 (31.77)
        6:45.06 (31.75)     7:16.00 (30.94)     7:47.16 (31.16)     8:18.94 (31.78)
        8:50.38 (31.44)     9:21.72 (31.34)     9:52.99 (31.27)    10:24.43 (31.44)
       10:56.14 (31.71)    11:27.65 (31.51)    11:59.53 (31.88)    12:31.04 (31.51)
       13:02.42 (31.38)    13:33.84 (31.42)    14:05.19 (31.35)    14:36.47 (31.28)
       15:08.33 (31.86)    15:39.73 (31.40)    16:11.14 (31.41)    16:41.95 (30.81)
       17:09.25 (27.30)
 -- Werthmann, Emmett   SR Wooster-LE          19:04.53  X18:05.32        
     r:+0.71  27.20       57.99 (30.79)     1:29.91 (31.92)     2:02.09 (32.18)
        2:34.41 (32.32)     3:06.59 (32.18)     3:38.89 (32.30)     4:11.16 (32.27)
        4:43.59 (32.43)     5:16.19 (32.60)     5:48.52 (32.33)     6:21.21 (32.69)
        6:54.45 (33.24)     7:27.88 (33.43)     8:00.91 (33.03)     8:33.69 (32.78)
        9:06.86 (33.17)     9:40.51 (33.65)    10:13.97 (33.46)    10:47.11 (33.14)
       11:20.57 (33.46)    11:54.08 (33.51)    12:27.59 (33.51)    13:01.60 (34.01)
       13:35.58 (33.98)    14:09.42 (33.84)    14:43.55 (34.13)    15:17.50 (33.95)
       15:50.88 (33.38)    16:25.23 (34.35)    16:58.92 (33.69)    17:32.83 (33.91)
       18:05.32 (32.49)
 
Event 29  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Pool: ! 16:28.02        2015 Amanda RIchey, PITT                       
        NCAC: # 16:29.59        2016 Angela Newlon, DPU                        
        NCAA: + 16:21.44        2015 Sarah Thompson, WILL                      
                16:27.52  A NCAA-A Cut
                17:33.72  B NCAA-B Cut
                18:26.41  C NCAC Time Trial Cut
    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Vetrano, Alexis     FR Kenyon-OH           17:14.32   16:59.15 B       35  
     r:+0.87  28.31       58.79 (30.48)     1:29.53 (30.74)     2:00.32 (30.79)
        2:30.95 (30.63)     3:01.71 (30.76)     3:32.10 (30.39)     4:02.61 (30.51)
